Au Pair Versicherung | ||||
Versicherung | Hanse Merkur Tarif | Pro Trip | Hanse Merkur Tarif | Dr. Walter |
---|---|---|---|---|
Tarif | Profi | M | Premium | Au Pair Plus |
Tarif Infos PDF | Tarif Info Hanse Merkur | Tari Info Hanse Merkur | ||
AVB's PDF | AVB Hanse Merkur | AVB_ProTrip |
AVB Hanse Merkur | AVB |
Testergebnisse | ||||
Krankenversicherung | |
|||
Ambulante Heilbehandlung | ||||
Stationäre Heilbehandlung | ||||
Massage/Mediacal Packages | bis 500 Euro im Versicherungjahr | |||
Schwangerschaftuntersuchungen und Behandlungen |
||||
Entbindung (Notfall) |
||||
Hilfsmittel nach Unfall |
||||
Schmerzstillende Zahnbehandlung |
100% bis 750 Euro im Versicherungsjahr | 100% bis 1.000 Euro im Versicherungsjahr | ||
Zahnersatz Wiederherstellung | 50% bis 1.500 Euro im Versicherungjahr | 50% bis 2.000 Euro im Versicherungsjahr | ||
Unfall bedingter Zahnersatz | bis 2.500 Euro im Versichungsjahr | bis 2.500 Euro im Versicherungsjahr | ||
Transport ins Krankenhaus | ´ | |||
Reha Massnahmen | ||||
Rücktransport (wenn medizinisch sinnvoll) | ||||
Überführung oder Bestattung | bis 10.000 Euro | bis 15.000 Euro | ||
Hin- und Rückreise Familienangehörige bei Krankenhaus | ||||
Leistung wenn Laufzeit überschritten wird | ||||
Kurzrückflug bei Unfall, Tod schwere Erkrankung Angehöriger | bis 1.000 Euro | |||
Auf für Nordamerika | ||||
Max Dauer | 3 Jahre |
3 Jahre |
||
Max versicherbarer Reisepreis | ||||
Kein Selbstbehalt | ||||
Altersgrenze | 30 Jahre |
30 Jahre |
||
Kinder kostenlos mitversichern | ||||
Unfallversicherung | ||||
Standard | Komfort | |||
Todesfall |
5.000€ |
5.000€ |
5.000€ |
5.000€ |
Invalidität | 25.000€ (Progressionsstaffel 350%) |
30.000€ |
40.000€ (Progressionsstaffel 350%) |
30.000€ |
Bergungskosten | 2.500€ |
3.000€ |
2.500€ |
3.000€ |
Haftpflicht |
|
|||
Standard | Komfort | |||
Personen- und Sachschäden | 1.000.000€ |
ohne KFZ 1.000.000€ |
2.500.000€ |
ohne KFZ 1.000.000€ |
Mietschäden | 25.000€ | 100.000€ | 25.000€ | 100.000€ |
Abschiebekosten | 1.000€ | 5.000€ | 4.000€ | |
Abschluss / Online Contract |
Au Pair Versicherung |
||||
Versicherung | Hanse Merkur | Pro Trip | Hanse Merkuf | Dr. Walter |
---|---|---|---|---|
Tarif | Profi | M |
Premium | Au Pair Plus |
Tarif Infos PDF | Tarif Info Hanse Merkur | Tarif Info Hanse Merkur | ||
AVB's PDF | AVB Hanse Merkur | AVB_ProTrip | AVB Hanse Merkur | AVB |
Testergebnisse |
Finanztest 06/06 gut |
|||
Krankenversicherung | |
|||
Ambulante Heilbehandlung | 100% | 100% |
100% | 100% |
Stationäre Heilbehandlung | 100% Mehrbettzimmer | 100% | 100% Mehrbettzimmer | 100% |
Massage/Mediacal Packages | bis 500 € | Nein | Ja | Nein |
Schwangerschaftuntersuchung und Behandlung | Ja | Nein | Ja | Schwangerschaft nach Beginn des Versicherungschutzes |
Entbindung (Notfall) | Wartezeit 8 Monat | Nein | Wartezeit 8 Monate | Ja |
Hilfmittel nach Unfall | Ja | Nein | Ja | Ja |
Schmerzstillende Zahnbehandlung | 100% bis 750€ | Ja | 100% bis 1.000€ | Ja |
Zahnersatz Wiederherstellung | 50% bis 1.500€ | Ja | 50% bis2.000€ | 50% bis 1.000€ |
Unfall bedingter Zahnersatz | bis 2.500€ | 80% bis 2.500€ | bis 2.500€ | bis 2.000€ |
Transport ins Krankenhaus | Ja | Ja | Ja | Ja |
Reha Massnahmen | Ja | Nein | Ja | Ja |
Rücktransport (wenn medizinisch sinnvoll) | Ja | Ja | Ja | Nein |
Überführung oder Bestattung | bis 10.000€ | Bestattung Ausland bis 10.000€ Überführung bis 25.000€ | bis 15.000€ | Ja |
Hin- und Rückreise Familienangehörige bei Krankenhaus | Ja | über 14 Tage bis zu 500€ | Ja | Nein |
Leistung wenn Laufzeit überschritten wird | Nein |
Nein | Nein |
|
Kurzrückflug bei Unfall, Tod schwere Erkrankung Angehöriger | Nein |
Ja | bis 1.000€ | |
Auf für Nordamerika | ||||
Max Dauer | 3 Jahre |
3 Jahre |
||
Max versicherbarer Reisepreis | ||||
Kein Selbstbehalt | Ja |
Ja |
||
Altersgrenze | 30 Jahre |
30 Jahre |
||
Kinder kostenlos mitversichert | Nein |
Nein |
Nein |
|
Unfallversicherung | ||||
Standard | Komfort | |||
Todesfall | 5.000€ |
5.000€ | 5.000€ |
5.000€ |
Invalidität | 25.000€ (Progressionsstaffel 350%) |
30.000€ |
40.000€ (Progressonsstaffel 350%) |
30.000€ |
Bergunskosten | 2.500€ |
3.000€ | 2.500€ |
3.000€ |
Haftpflicht | ||||
Standard | Komfort | |||
Personen- und Sachschäden | 1.000.000€ |
ohne KFZ 1.000.000€ |
2.500.000€ |
ohne KFZ 1.000.000€ |
Mietschäden | 25.000€ |
100.000€ |
25.000€ |
100.000€ |
Abschiebekosten | 1.000€ |
5.000€ |
4.000€ |
|
Abschluss / Online Contract | ||||